| elektromagnetické | ||
|
SPDT | |
| 48V DC | ||
|
pri odporovej záťaži
|
16 A / 250 VAC | |
|
pri odporovej záťaži
|
16 A / 24 VDC | |
| 16A | ||
| max 440V AC, max 300V DC | ||
| miniatúrne | ||
| PCB | ||
| 5358Ω | ||
| 15ms | ||
| 29 x 12.7 x 15.7mm | ||
| 5ms | ||
| -40...85°C | ||
| G2RL | ||
| 100mΩ | ||
| 5mm | ||
| 8.96mA | ||
| štandardné utesnenie | ||
| na DPS |