| posuvný | ||
| 2 | ||
![]() |
SPDT | |
|
pri odporovej záťaži |
3A / 250V AC | |
|
pri odporovej záťaži |
6A / 28V DC | |
|
The position in bracket indicates momentary position. |
ON-ON | |
| THT | ||
| na DPS, priame | ||
| -20...85°C | ||
| 12.8x6.7x6.35mm | ||
| 100MΩ | ||
| SL19 | ||
| 4.65mm | ||
| 10mΩ | ||
| 4.7mm | ||
| meď | ||
| postriebrené | ||
| 30000 cyklov | ||
| čierna | ||
| bez popisu | ||
| strieborná | ||
| polyamid | ||
| nehrdzavejúca oceľ | ||
| zliatina mede | ||
| 2 |