| posuvný | ||
| 2 | ||
![]() |
DPDT | |
|
pri odporovej záťaži |
1A / 125V DC | |
|
The position in bracket indicates momentary position. |
ON-ON | |
| THT | ||
| na DPS, uhlové | ||
| -20...60°C | ||
| 20x10x10mm | ||
| SL13 | ||
| 10.9mm | ||
| 50mΩ | ||
| 5mm | ||
| zliatina mede | ||
| postriebrené | ||
| 10000 cyklov | ||
| 6.9mm | ||
| zliatina mede | ||
| striebrený | ||
| 2 |