| elektromagnetické | ||
![]() |
DPDT | |
| 12V DC | ||
|
pri odporovej záťaži |
8 A / 250 VAC | |
|
pri odporovej záťaži |
8 A / 30 VDC | |
| 8A | ||
| max 400V AC, max 300V DC | ||
| miniatúrne | ||
| PCB | ||
| 360Ω | ||
| 8.4V DC | ||
| 7ms | ||
| 29 x 12.7 x 15.7mm | ||
| 2ms | ||
| 400mW | ||
| IP40 | ||
| 300000000cyklov | ||
| -40...70°C | ||
| 14g | ||
| RT2 | ||
| AgNi 90/10 | ||
| 5mm | ||
| 8 | ||
| 15.7mm |