| kliešťový merač výkonu | ||
| 55mm | ||
| LCD 4-miestny, bargraf | ||
| 0,1...40/100/400/1000A | ||
| ±(2% + 5 číslic) | ||
| 0,1...100/400/750V | ||
| ±(1,2% + 5 číslic) | ||
| True RMS AC | ||
| 50...200Hz | ||
| ±(0,5% + 5 číslic) | ||
| 0,6...750kW | ||
| 0,6...750kVAR | ||
| 0,6...750kVA | ||
| 0...90° | ||
| 0,3...1 | ||
| 295 x 100 x 46mm | ||
| 537g | ||
| 1 batéria 9V 6F22, batéria nie je súčasťou súpravy | ||
| frekvencie, fázového uhla θ, jalového výkonu, činného výkonu, zdanlivého výkonu, napätia AC, prúdu AC, účinníka | ||
| EN61010 300V CAT IV, EN61010 600V CAT III | ||
| USB | ||
| pred preťažením |