| číslicový kliešťový merač AC | ||
| LCD (4000), podsvietený | ||
| 40/400A | ||
| ±(1,8% + 5 číslic) | ||
| 4...400V | ||
| ±(0,7% + 4 číslice) | ||
| 4...600V | ||
| ±(1,2% + 4 číslice) | ||
| 400/4M/40MΩ | ||
| ±(0,8% + 2 číslice) | ||
| 2 | ||
| 2 batérie 1,5V LR6 (AA), batéria nie je súčasťou súpravy | ||
| napätia AC, napätia DC, prúdu AC, odporu | ||
| EN61010 600V CAT III |