| laboratórny | ||
| 2x LCD 3,5-miestny | ||
| 1 | ||
| 0...18V DC | ||
| 0...3A | ||
| ≤0,01% ± 1mV | ||
| ≤0,2% ± 1mA | ||
| ≤1mVrms | ||
| 206 x 153 x 106mm | ||
| 4kg | ||
| 230VAC 50/60Hz | ||
| lineárny |
- súčasný odpočet napätia a prúdu
- plynulé nastavenie napätia a prúdu
- ochrana proti preťaženiu
- ochrana proti skratu
- ochrana pred pripojením napätia opačnej polarity k výstupu