Špecifikácie
| číslicový multimeter | ||
| frequency, AC voltage, DC voltage, capacitance, AC current, DC current, resistance, temperature, duty cycle | ||
| LCD 3,75-miestny (3999) | ||
| 3x/s | ||
| 100µ...400m/4/40/400/600V | ||
| ±(0,5% + 4 číslice) | ||
| 1m...4/40/400/600V | ||
| ±(0,8% + 6 číslic) | ||
| 0,1µ...400µ/4000µ/40m/400m/10A | ||
| ±(1% + 10 číslic) | ||
| 0,1µ...400µ/4m/40m/400m/10A | ||
| ±(1,5% + 10 číslic) | ||
| 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ | ||
| ±(0,8% + 4 číslice) | ||
| 1p...4n/40n/400n/4µ/40µ/100µF | ||
| ±(3,5% + 8 číslic) | ||
| 0,001...1/10/100/1k/10k/100k/1M/30MHz | ||
| ±(0,5% + 10 číslic) | ||
| -20...1000°C | ||
| ±(1% + 5 číslic) | ||
| 1°C | ||
| 0,5mA, 1,5V | ||
| akustický signál pre R<50Ω | ||
| 74 x 36 x 145mm | ||
| 190g | ||
| 2 batérie 1,5V LR03 (AAA), batéria nie je súčasťou súpravy |
- automatické a ručné prepínanie rozsahov
- automatické vypínanie
- funkcia HOLD (podržanie údaja zobrazovača)
- funkcia relatívneho merania REL
- nárazuvzdorné puzdro (holster)
- indikátor prekročenia meracieho rozsahu
- ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií
- meracie káble
- kvapková sonda typu K
- automatické a ručné prepínanie rozsahov
- automatické vypínanie
- funkcia HOLD (podržanie údaja zobrazovača)
- funkcia relatívneho merania REL
- nárazuvzdorné puzdro (holster)
- meranie kmitočtu, kapacity a teploty
- test diódy a prechodnosti obvodu so bzučiakom
- indikátor prekročenia meracieho rozsahu
- zobrazovač LCD
- meranie striedy Duty Cycle
- indikátor vyčerpania batérie
- meracie káble
- kvapková sonda typu K
Odporúčame k vyššie uvedenému výrobku:
Duracell R 3
1,19 EUR
Meracie káble PROFI
8,99 EUR