| elektromagnetické | ||
![]() |
SPDT | |
| 12V DC | ||
|
pri odporovej záťaži |
6 A / 250 VAC | |
|
pri odporovej záťaži |
6 A / 30 VDC | |
| 10A | ||
| max 250V AC, max 220V DC | ||
| interfejsový | ||
| PCB, pätica | ||
| 840Ω | ||
| 8.4V DC | ||
| 18V DC | ||
| 25 x 5 x 15mm | ||
| 170mW | ||
| 1000000cyklov | ||
| -40...85°C | ||
| 34.51 | ||
| AgNi | ||
| 5mm | ||
| 14.2mA | ||
| 93.01.7.024, 93.01.7.060, 93.11, 93.51.3.125, 93.51.3.240 |